Stundentafel
Stundentafel
| GEGENSTAND | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ALLGEMEINBILDUNG | ||||
| Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Persönlichkeitsbildung | 2 | 2 | ||
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 2 | 3 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Angewandte Informatik | 3 | 3 | ||
| Pflanzenbau* | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Waldwirtschaft* | 3 | 1 | 4 | |
| Tierhaltung* | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Landtechnik und Baukunde* | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Ernährung und Haushalt* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Produktveredelung und Vermarktung* | 4 | 4 | ||
| Unternehmensführung | 2 | 5* | 7 | |
| Pferdehaltung und Zucht | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mathematik und Rechnungswesen | 3 | 2 | 3* | 8 |
| Unternehmensführung | 2 | 5* | 7 | |
| ALTERNATIVE PFLICHTGEGENSTÄNDE (Wahlmöglichkeit) | ||||
| Holztechnik / Metalltechnik / Tourismus | 2 | 2 | 4 | |
| Wahlpflichtmodul Pferdewirtschaft | 148 | |||
| Reiten und Reitlehre* | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Gespannfahren und Fahrlehre | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SUMME | 37 | 37 | 37 | 111 |
| davon praktischer Unterricht | 12 | 13 | 10 | 35 |
| *Diese Gegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt. | ||||
Eckpunkte deiner Ausbildung bei uns:
1. Klasse
- Landwirtschaft
- Pferdewirtschaft
- Holz-, Metalltechnik und/oder Tourismus
- Erstellung einer Hof- und Familienchronik
2. Klasse
In der zweiten Klasse werden die ersten Prüfungen im Reiten und Fahren absolviert.
- Reiterpass
- Reiternadel
- Österreichisches Fahrabzeichen in Bronze (ÖFAB)
12-wöchiges Pflichtpraktikum zwischen 2. und 3. Klasse.
3. Klasse
Die Schwerpunkte :
- Unternehmensführung
- Produktveredelung
- Lizenzprüfung
- Wanderreitführer
- Übungsleiter Reiten
- Zeit für zusätzliche Ausbildungen: Homöopathiekurs, Tiertransporterschulung
Abschluss
- Facharbeiter/in Pferdewirtschaft
- Facharbeiter/in Landwirtschaft (nach einem Jahr Praxis)
- Unternehmerprüfung
- Zusatzqualifikationen: Tiertransporterschulung, Melkkurs, Homöopathiekurs

